Dvosobni stanovi 2.0-2,5:

CENA STRUKTURA POVRSINA SPRAT OPSTINA LOKACIJA ULICA
38.000,00 2 63 1/1 BARAJEVO BARAJEVO BARAJEVSKA
40.000,00 2 60 PR/2 CUKARICA ZARKOVO VODOVODSKA
43.000,00 2 42 1/3 CUKARICA SREMCICA DVORZAKOVA
45.000,00 2 54 1/4 CUKARICA SREMCICA DVORZAKOVA
47.000,00 2 54 1/4 CUKARICA ZELEZNIK
47.000,00 2 60 1/2 CUKARICA ZELEZNIK BRANKA RADICEVICA
47.000,00 2 60 1/2 CUKARICA ZELEZNIK BRANKO RADICEVIC
48.000,00 2 64 1/1 CUKARICA SREMCICA DVORZAKOVA
48.000,00 2 61 1/4 CUKARICA SREMCICA SARE BERNAR
48.000,00 2 58 VP/3 CUKARICA SREMCICA SARE BERNAR
49.000,00 2 58 4/4 CUKARICA SREMCICA TOMASA EDISONA
50.000,00 2 50 1/2 CUKARICA ZARKOVO MILORADA PAVLOVICA
52.000,00 2 50 PR/3 CUKARICA ZARKOVO SINISE STANKOVICA
55.000,00 2 58 1/4 CUKARICA SREMCICA SARE BERNAR
55.000,00 2 47 VP/3 CUKARICA CERAK STARI VLADIMIRA ROLOVICA
62.000,00 2 52 1/2 CUKARICA CERAK STARI VLADIMIRA ROLOVICA
62.000,00 2 48 1/2 CUKARICA ZARKOVO SPASENOVICEVA
62.000,00 2 36 1/4 CUKARICA JULINO BRDO PETRA LUBARDE
63.000,00 2 50 1/3 CUKARICA JULINO BRDO IGORA VITEZA
63.000,00 2 67 VP/1 CUKARICA ZELEZNIK RADNIH AKCIJA
65.000,00 2 50 VPR/1 CUKARICA CERAK STARI RATKA MITROVICA
65.000,00 2 55 1/3 CUKARICA CERAK STARI BITOLJSKA
65.000,00 2 51 1/3 CUKARICA CERAK STARI STOJANA MATICA
65.000,00 2 45 PR/4 CUKARICA BANOVO BRDO IVICE DEVCICA
65.000,00 2 56 1/1 CUKARICA CERAK STARI VELJKA PETROVICA
66.000,00 2 53 1/3 RAKOVICA KANAREVO BRDO PETRA KONJOVICA
70.000,00 2 54 10/12 CUKARICA VIDIKOVACKI VENAC VIDIKOVACKI VENAC
70.000,00 2 56 2/2 CUKARICA CERAK STARI RATKA MITROVICA
70.000,00 2 70 3/4 CUKARICA ZELEZNIK RADNIH AKCIJA
70.000,00 2 58 1/2 CUKARICA JULINO BRDO PORUCNIKA SPASICA I MASARE
78.000,00 2 49 1/4 CUKARICA BANOVO BRDO PETRA MECAVE
80.000,00 2 40 1/4 VOZDOVAC BANJICA PLITVICKA
85.000,00 2 56 1/7 CUKARICA BANOVO BRDO POZESKA
95.000,00 2 60 1/7 CUKARICA CUKARICKA PADINA NIKOLE VUCETE
40.000,00 2,5 72 4/5 BARAJEVO BARAJEVO CARA LAZARA
44.000,00 2,5 50 1/4 CUKARICA SREMCICA DVORZAKOVA
44.000,00 2,5 75 8/9 CUKARICA ZELEZNIK STJEPANA SUPANCA
47.000,00 2,5 52 1/3 CUKARICA ZELEZNIK BRANKA RADICEVICA
52.000,00 2,5 57 5/5 CUKARICA SREMCICA SARE BERNAR
60.000,00 2,5 74 PTK/6 CUKARICA ZELEZNIK RADNIH AKCIJA
63.000,00 2,5 56 1/8 CUKARICA ZELEZNIK 8 MARTA
65.000,00 2,5 62 2/2 CUKARICA JULINO BRDO PORUCNIKA SPASICA I MASARE
65.000,00 2,5 76 3/4 CUKARICA ZELEZNIK AVALSKA
65.000,00 2,5 59 2/4 CUKARICA SREMCICA TOMASA EDISONA
70.000,00 2,5 76 2/4 CUKARICA SREMCICA SARE BERNAR
75.000,00 2,5 58 VPR/1 CUKARICA CERAK STARI LJUBICE IVOSEVIC
78.000,00 2,5 58 2/2 CUKARICA CERAK STARI LIPAR
80.000,00 2,5 74 7/7 CUKARICA CERAK STARI PARTIZANSKE VODE
85.000,00 2,5 68 1/4 CUKARICA CERAK STARI NASTICEVA
85.000,00 2,5 77 2/3 CUKARICA SREMCICA SARE BERNAR
85.000,00 2,5 68 PR/3 CUKARICA BELE VODE MARINE VELICKOVIC
88.000,00 2,5 65 1/2 CUKARICA ZARKOVO REPISKA
95.000,00 2,5 78 1/5 CUKARICA JULINO BRDO ZMAJEVACKA
96.000,00 2,5 65 1/3 VOZDOVAC VOZDOVAC-KUMODRASKA KUMODRASKA
96.000,00 2,5 67 12/17 NOVI BEOGRAD NOVI BEOGRAD-BLOKOVI NEHRUOVA
105.000,00 2,5 71 6/10 CUKARICA ZARKOVO TRGOVACKA
120.000,00 2,5 80 5/6 CUKARICA ZARKOVO REPISKA
150.000,00 2,5 68 1/3 VOZDOVAC DEDINJE KRUPANJSKA
180.000,00 2,5 140 1i2/3 CUKARICA CERAK STARI RATKA MITROVICA